Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
23Oct
DATA STATUS PELAPORAN LHKPN
TAHUN 2019
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Hamzah, S.H.,M.H. | 196908141996031002 | Ketua | Sudah Lapor | LHKPN |
2 | Derman Parlungguan Nababan, S.H.,M.H | 197103251993031001 | Wakil Ketua | Sudah Lapor | LHKPN |
3 | Endang Sumarno, S.H. | 196403161985031005 | Panitera | Sudah Lapor | LHKPN |
4 | Ela Hanipah, S.E. | 197212241992032001 | Sekretaris | Sudah Lapor | LHKPN |
5 | Eva Susiana, S.H.,M.H. | 197903262002122003 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
6 | Devid Aguswandri, S.H.,M.H. | 197908142003121002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
7 | Aliya Yustitia Sagala, S.H. | 198004202005022012 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
8 | Subiar Teguh Wijaya, S.H. | 197501062005021002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
9 | Gorga Guntur, S.H.,M.H. | 197910062006041002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
10 | Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. | 197705222006042003 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
11 | Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H. | 197411102006041002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
12 | Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H. | 198102282006042002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
13 | Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H. | 198106072007042002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
14 | Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. | 197908052007041001 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
15 | Setiawati, S.H.,M.H. | 198301082008052001 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
16 | Drs Dadang Sudrajat | 196602191987031004 | Panmud Perdata | Sudah Lapor | LHKPN |
17 | Sahroni, S.H.,M.H | 197005081993031002 | Panmud Pidana | Sudah Lapor | LHKPN |
18 | Nurhayani Butar Butar, S.H. | 198410272009042009 | Panmud Hukum | Sudah Lapor | LHKPN |
19 | Subarman | 196212181984021001 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
20 | Tati Wantina | 196502121986032002 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
21 | Iis Susilawati | 196602091986112001 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
22 | A. Zakki L. Fahmi, S.H., M.H. | 197602242006041003 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
23 | Hilman Syahadat, S.T., S.H. | 197506102009041002 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
24 | Apri Mindono, S.H. | 198404172006041003 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
25 | Ayip Sucipto, S.H. | 198301012009041013 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
26 | Nurifah Amaliah, S.H. | 198511122006042001 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
DATA STATUS PELAPORAN LHKASN
TAHUN 2019
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Mulyana | 196604191993031004 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Sudah Lapor | LHKASN |
2 | Suryo Wiji Utomo, S.H. | 198101012006041006 | Kasubbag Umum & Keuangan | Belum lapor | LHKASN |
3 | Gerry Dwi Anggara Chandra, S.E., M.M. | 198106162011011009 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Belum Lapor | LHKASN |
4 | Muchamad Zamroni | 196710031990031003 | Jurusita | Belum Lapor | LHKASN |
5 | Hj. Ratna Theresia Tjandra | 197103021992032003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
6 | Yuyun Yunali | 196509241993031005 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
7 | Eka Vaulleyna,S.E. | 198601022011012015 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
8 | Subarnas | 197310161993031002 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
9 | Senja Laelani Cheristina | 198501292014082001 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
10 | Asep Ruhyat | 197805012014081008 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
11 | Cecep Komaruzzaman Sanusi | 198501182014081001 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
12 | Novita Merliana Savitri, S.H. | 199403252019032008 | Analis Perkara Peradilan | Belum Lapor | LHKASN |
13 | Martina Magdalena Barasa, A.Md | 199009172019032008 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Belum Lapor | LHKASN |
DATA STATUS PELAPORAN LHKPN
TAHUN 2020
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Hamzah, S.H.,M.H. | 196908141996031002 | Ketua | Sudah Lapor | LHKPN |
2 | Endang Sumarno, S.H. | 196403161985031005 | Panitera | Sudah Lapor | LHKPN |
3 | Ela Hanipah, S.E. | 197212241992032001 | Sekretaris | Sudah Lapor | LHKPN |
4 | Eva Susiana, S.H.,M.H. | 197903262002122003 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
5 | Devid Aguswandri, S.H.,M.H. | 197908142003121002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
6 | Aliya Yustitia Sagala, S.H. | 198004202005022012 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
7 | Subiar Teguh Wijaya, S.H. | 197501062005021002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
8 | Gorga Guntur, S.H.,M.H. | 197910062006041002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
9 | Anisa Primadona Duswara, S.H.,M.H. | 197705222006042003 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
10 | Rudy Harri Pahlevi Pelawi, S.H. | 197411102006041002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
11 | Ratih Kusuma Wardhani, S.H.,M.H. | 198102282006042002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
12 | Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H. | 198106072007042002 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
13 | Muhamad Hidayatullah, S.H.,M.H. | 197908052007041001 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
14 | Setiawati, S.H.,M.H. | 198301082008052001 | Hakim | Sudah Lapor | LHKPN |
15 | Drs Dadang Sudrajat | 196602191987031004 | Panmud Perdata | Sudah Lapor | LHKPN |
16 | Sahroni, S.H.,M.H | 197005081993031002 | Panmud Pidana | Sudah Lapor | LHKPN |
17 | Nurhayani Butar Butar, S.H. | 198410272009042009 | Panmud Hukum | Sudah Lapor | LHKPN |
18 | Subarman | 196212181984021001 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
19 | Tati Wantina | 196502121986032002 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
20 | Iis Susilawati | 196602091986112001 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
21 | Hilman Syahadat, S.T., S.H. | 197506102009041002 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
22 | Ayip Sucipto, S.H. | 198301012009041013 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
23 | Nurifah Amaliah, S.H. | 198511122006042001 | Panitera Pengganti | Sudah Lapor | LHKPN |
DATA STATUS PELAPORAN LHKASN
TAHUN 2020
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Mulyana | 196604191993031004 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Sudah Lapor | LHKASN |
2 | Suryo Wiji Utomo, S.H. | 198101012006041006 | Kasubbag Umum & Keuangan | Sudah Lapor | LHKASN |
3 | Gerry Dwi Anggara Chandra, S.E., M.M. | 198106162011011009 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sudah Lapor | LHKASN |
4 | Muchamad Zamroni | 196710031990031003 | Jurusita | Belum Lapor | LHKASN |
5 | Hj. Ratna Theresia Tjandra | 197103021992032003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
6 | Yuyun Yunali | 196509241993031005 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
7 | Eka Vaulleyna,S.E. | 198601022011012015 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
8 | Subarnas | 197310161993031002 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
9 | Senja Laelani Cheristina | 198501292014082001 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
10 | Asep Ruhyat | 197805012014081008 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
11 | Cecep Komaruzzaman Sanusi | 198501182014081001 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
12 | Novita Merliana Savitri, S.H. | 199403252019032008 | Analis Perkara Peradilan | Belum Lapor | LHKASN |
13 | Martina Magdalena Barasa, A.Md | 199009172019032008 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Belum Lapor | LHKASN |