LHKASN
DATA STATUS PELAPORAN LHKASN
TAHUN 2020
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Mulyana | 196604191993031004 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Sudah Lapor | LHKASN |
2 | Suryo Wiji Utomo, S.H. | 198101012006041006 | Kasubbag Umum & Keuangan | Sudah Lapor | LHKASN |
3 | Gerry Dwi Anggara Chandra, S.E., M.M. | 198106162011011009 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sudah Lapor | LHKASN |
4 | Muchamad Zamroni | 196710031990031003 | Jurusita | Belum Lapor | LHKASN |
5 | Hj. Ratna Theresia Tjandra | 197103021992032003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
6 | Yuyun Yunali | 196509241993031005 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
7 | Eka Vaulleyna,S.E. | 198601022011012015 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
8 | Subarnas | 197310161993031002 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
9 | Senja Laelani Cheristina | 198501292014082001 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
10 | Asep Ruhyat | 197805012014081008 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
11 | Cecep Komaruzzaman Sanusi | 198501182014081001 | Jurusita Pengganti | Belum Lapor | LHKASN |
12 | Novita Merliana Savitri, S.H. | 199403252019032008 | Analis Perkara Peradilan | Belum Lapor | LHKASN |
13 | Martina Magdalena Barasa, A.Md | 199009172019032008 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Belum Lapor | LHKASN |
DATA STATUS PELAPORAN LHKASN
TAHUN 2021
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Mulyana | 196604191993031004 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Sudah Lapor | LHKASN |
2 | Eka Vaulleyna,S.E. | 198601022011012015 | Kasubbag Umum & Keuangan | Sudah Lapor | LHKASN |
3 | Gerry Dwi Anggara Chandra, S.E., M.M. | 198106162011011009 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sudah Lapor | LHKASN |
4 | Muchamad Zamroni | 196710031990031003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
5 | Hj. Ratna Theresia Tjandra | 197103021992032003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
6 | Yuyun Yunali | 196509241993031005 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
7 | Subarnas | 197310161993031002 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
8 | Senja Laelani Cheristina | 198501292014082001 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
9 | Asep Ruhyat | 197805012014081008 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
10 | Cecep Komaruzzaman Sanusi | 198501182014081001 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
11 | Nurvian Zuryati Monoarfa, S.Psi. | 198303282008022002 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sudah Lapor | LHKASN |
12 | Depi Eka Putri, A.Md | 198012312007012004 | Pengelola Keuangan | Sudah Lapor | LHKASN |
13 | Novita Merliana Savitri, S.H. | 199403252019032008 | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | LHKASN |
14 | Martina Magdalena Barasa,A.Md | 199009172019032008 | Pengelola Sistem dan Jaringan | Sudah Lapor | LHKASN |
15 | Azis Suyandi | 197401122014081001 | Teknisi Sarana dan Prasarana | Sudah Lapor | LHKASN |
16 | Roy Tamaro Uhita Nainggolan, S.H. | 199009212020121004 | CPNS Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | LHKASN |
17 | Siti Zulhijah, A.Md | 199106252020122008 | CPNS Pengadministrasi Registrasi Perkara | Sudah Lapor | LHKASN |
DATA STATUS PELAPORAN LHKASN
TAHUN 2022
No | Nama | NIP | Jabatan | Keterangan | Dokumen |
1 | Agus Mulyana | 196604191993031004 | Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana | Sudah Lapor | LHKASN |
2 | Eka Vaulleyna,S.E. | 198601022011012015 | Kasubbag Umum & Keuangan | Sudah Lapor | LHKASN |
3 | Gerry Dwi Anggara Chandra, S.E., M.M. | 198106162011011009 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Sudah Lapor | LHKASN |
4 | Muchamad Zamroni | 196710031990031003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
5 | Hj. Ratna Theresia Tjandra | 197103021992032003 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
6 | Yuyun Yunali | 196509241993031005 | Jurusita | Sudah Lapor | LHKASN |
7 | Subarnas | 197310161993031002 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
8 | Senja Laelani Cheristina | 198501292014082001 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
9 | Asep Ruhyat | 197805012014081008 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
10 | Cecep Komaruzzaman Sanusi | 198501182014081001 | Jurusita Pengganti | Sudah Lapor | LHKASN |
11 | Nurvian Zuryati Monoarfa, S.Psi. | 198303282008022002 | Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | Sudah Lapor | LHKASN |
12 | Depi Eka Putri, A.Md | 198012312007012004 | Pengelola Keuangan | Sudah Lapor | LHKASN |
13 | Novita Merliana Savitri, S.H. | 199403252019032008 | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | LHKASN |
14 | Azis Suyandi | 197401122014081001 | Teknisi Sarana dan Prasarana | Sudah Lapor | LHKASN |
15 | Roy Tamaro Uhita Nainggolan, S.H. | 199009212020121004 | Analis Perkara Peradilan | Sudah Lapor | LHKASN |
16 | Siti Zulhijah, A.Md | 199106252020122008 | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Sudah Lapor | LHKASN |
17 | Wilson Aryanto, S.E. | 199109192022031007 | CPNS Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan | Sudah Lapor | LHKASN |
18 | Erja Juwita, A.Md. | 198806142022032008 | CPNS Pengelola Barang Milik Negara | Sudah Lapor | LHKASN |
19 | Maymin Nababan, A.Md. | 199705142022032016 | CPNS Pengelola Perkara | Sudah Lapor | LHKASN |